肮脏的交易hd中字未删减-爱柠檬导航-爱爱小说视频永久免费网站-爱爱小视频网站-五月综合色婷婷影院在线观看

資訊
交易報告
特別關注
專家問答
貸款相關
樓盤
樓盤大全
網(wǎng)友點評
新房動態(tài)
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價
小區(qū)房價
經(jīng) 紀 人
學 區(qū) 房
行業(yè)招聘
您的位置:張家港房產(chǎn)網(wǎng) > 張家港新樓盤 > 金港鎮(zhèn) > 云悅時光 > 樓盤動態(tài) > 云悅時光近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細

云悅時光

備案名:云悅時光花園 正在熱銷 多層、小高層為主 金港鎮(zhèn) 關注度:62446 意向購買:4

云悅時光近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細

更新時間:2022/2/8 12:44:37|編輯:云悅時光售樓中心|類別:媒體報道|訪問:1859次
云悅時光(戶型網(wǎng)友評價)
樓盤名稱 云悅時光花園 已成交套數(shù) 112套
樓盤總套數(shù) 433套(截止2022-02-07日統(tǒng)計) 未成交套數(shù) 321套

已成交數(shù)據(jù)明細(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內(nèi)面積
分攤面積
成交日期
云悅時光花園4-403 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2022-02-05
云悅時光花園4-1002 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2022-01-24
云悅時光花園4-1802 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2022-01-24
云悅時光花園4-303 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2022-01-18
云悅時光花園2-103 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2022-01-14
云悅時光花園3-702 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2022-01-07
云悅時光花園4-203 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2022-01-04
云悅時光花園1-205 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-31
云悅時光花園1-206 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-27
云悅時光花園1-405 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-26
云悅時光花園1-906 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-24
云悅時光花園1-404 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-22
云悅時光花園3-603 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-22
云悅時光花園1-904 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-15
云悅時光花園3-701 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-09
云悅時光花園4-603 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-12-08
云悅時光花園2-1303 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-12-07
云悅時光花園4-602 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-12-07
云悅時光花園4-1602 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-12-07
云悅時光花園3-401 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-07
云悅時光花園1-406 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-06
云悅時光花園1-804 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-12-06
云悅時光花園2-304 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-12-06
云悅時光花園2-802 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-12-06
云悅時光花園1-306 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-11-30
云悅時光花園4-202 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-11-30
云悅時光花園4-302 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-11-30
云悅時光花園4-1803 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-11-30
云悅時光花園4-903 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-11-25
云悅時光花園1-805 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-11-24
云悅時光花園1-902 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-11-23
云悅時光花園4-1003 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-11-23
云悅時光花園1-303 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-11-14
云悅時光花園1-304 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-11-09
云悅時光花園1-305 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-11-05
云悅時光花園2-202 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-11-05
云悅時光花園1-201 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-11-04
云悅時光花園2-502 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-11-03
云悅時光花園1-402 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-11-01
云悅時光花園2-803 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-11-01
云悅時光花園1-506 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-10-30
云悅時光花園2-604 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-10-30
云悅時光花園2-1501 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-10-30
云悅時光花園4-1303 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-10-30
云悅時光花園2-1703 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-28
云悅時光花園1-203 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-10-27
云悅時光花園2-404 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-10-25
云悅時光花園1-301 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-10-21
云悅時光花園1-605 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-10-21
云悅時光花園2-1803 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-21
云悅時光花園2-603 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-20
云悅時光花園2-1104 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-10-20
云悅時光花園1-403 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-10-19
云悅時光花園2-203 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-19
云悅時光花園2-403 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-19
云悅時光花園2-601 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-10-19
云悅時光花園2-1403 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-19
云悅時光花園2-1702 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-19
云悅時光花園2-1802 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-19
云悅時光花園4-402 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-10-19
云悅時光花園4-1502 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-10-19
云悅時光花園1-705 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-10-12
云悅時光花園2-301 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-10-12
云悅時光花園2-1202 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-12
云悅時光花園1-806 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-10-11
云悅時光花園1-302 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-10-10
云悅時光花園2-303 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-10
云悅時光花園2-1302 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-10
云悅時光花園2-1602 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-10-10
云悅時光花園1-502 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-09-23
云悅時光花園1-704 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-09-23
云悅時光花園2-801 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-09-23
云悅時光花園2-1502 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-09-23
云悅時光花園1-801 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-09-19
云悅時光花園2-504 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-09-19
云悅時光花園2-902 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-09-19
云悅時光花園2-1003 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-09-16
云悅時光花園1-606 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-09-11
云悅時光花園2-503 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-09-11
云悅時光花園2-1603 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-09-03
云悅時光花園2-1301 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-08-31
云悅時光花園1-903 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-08-19
云悅時光花園2-1503 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-08-19
云悅時光花園1-504 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-08-16
云悅時光花園1-604 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-31
云悅時光花園2-1103 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-07-24
云悅時光花園2-602 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-07-23
云悅時光花園2-701 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-07-23
云悅時光花園2-703 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-07-23
云悅時光花園2-1001 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-07-23
云悅時光花園2-1203 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-07-23
云悅時光花園1-401 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-22
云悅時光花園1-503 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-21
云悅時光花園1-601 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-21
云悅時光花園1-701 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-21
云悅時光花園1-702 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-21
云悅時光花園2-1601 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-07-21
云悅時光花園1-706 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-20
云悅時光花園2-1101 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-07-20
云悅時光花園1-501 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-19
云悅時光花園4-1104 成套住宅 108.38 85.98 22.4 2021-07-19
云悅時光花園4-1202 成套住宅 93.44 74.13 19.31 2021-07-19
云悅時光花園1-505 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-18
云悅時光花園2-901 成套住宅 108.18 85.98 22.2 2021-07-17
云悅時光花園2-903 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-07-17
云悅時光花園1-602 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-16
云悅時光花園1-703 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-16
云悅時光花園2-702 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-07-16
云悅時光花園2-1002 成套住宅 93.27 74.13 19.14 2021-07-16
云悅時光花園1-603 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-15
云悅時光花園1-802 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-13
云悅時光花園1-803 成套住宅 115.8 97.94 17.86 2021-07-13

云悅時光相冊

項目名稱:云悅時光花園

開發(fā)企業(yè):張家港新城恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

項目地址:張家港市金港鎮(zhèn)金港路西側

預售證號:(2021)張房預售證第081號

發(fā)證機關:張家港市房產(chǎn)管理中心

發(fā)證時間:2021-09-29

預售款監(jiān)管銀行:中國光大銀行股份有限公司張家港支行

預售款監(jiān)管賬號:37130188000174550

銷售電話:0512-58889666


張家港房小秘幫您找房

關于云悅時光我想說兩句:

延伸閱讀:



·藝品居61#一房一價  2025/6/20 12:59:49
·東方樾(東方樾花苑)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交493套 待成交23套  2025/4/10 14:54:18
·青禾暨陽府(璞樾名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交1204套 待成交214套  2025/4/10 14:51:31
·昕悅名邸(昕悅名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交547套 待成交9套  2025/4/10 14:48:31
·石榴江南院子(清源名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交1710套 待成交31套  2025/4/10 14:45:21
·石榴世家院子(云錦名邸)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交400套 待成交14套  2025/4/10 14:41:08
·大都會(都會花園)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交981套 待成交29套  2025/4/10 14:29:38
·國泰景云臺(熙庭雅苑)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交378套 待成交112套  2025/4/10 14:26:50
·偉業(yè)和璞院(和璞院)近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)明細 總已成交245套 待成交62套  2025/4/10 14:23:36
·金茂府、金茂悅、鳴悅棠前雅園近一年網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù) 統(tǒng)計日期為2024年4月9日至2  2025/4/10 14:20:31

置業(yè)顧問推薦

更多房產(chǎn)置業(yè)顧問>>

猜你喜歡的小區(qū)

更多張家港小區(qū)>>
發(fā)布
App
  • 手機掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點擊與我直接聊天

頂部
主站蜘蛛池模板: 国产精品视频你懂的网址 | 中文字幕 自拍偷拍 | 中文字幕一视频97色伦 | 国产网站免费看 | 国产第一福利 | 劲爆欧美第一页 | 久久精品影院一区二区三区 | 国产在线视频网址 | 成人激情开心网 | 午夜欧美精品久久久久久久 | 成人性色生活片免费看爆迷你 | 欧日韩在线不卡视频 | 久热最新视频 | 亚洲精品第一国产综合高清 | 国产第二区 | 性生活视频网站 | 亚洲欧美日韩国产 | 亚洲六月丁香色婷婷综合久久 | 在线视频欧美亚洲 | 羞羞动漫免费首入口 | 羞羞免费网站在线 | 亚洲一区二区天海翼 | 伊人久久艹 | 亚洲国产成人久久综合区 | 亚洲色播永久网址大全 | 久久精品视频热 | 成人国内精品久久久久影院 | 国产伦精品一区三区视频 | 中文字幕一区二区三区久久网站 | 亚洲人成电影在线播放 | 伊人高清视频 | 永久福利盒子日韩日韩免费看 | 最近的中文字幕在线看 | 中文字幕不卡一区 二区三区 | 国内自拍小视频 | 久久一区视频 | 国产精品视频久 | 亚洲成人自拍 | 免费在线观看日本 | 亚洲视频在线观看视频 | 99久久成人国产精品免费 |