樓盤名稱 | 云悅時光花園 | 已成交套數 | 112套 |
樓盤總套數 | 433套(截止2022-02-07日統計) | 未成交套數 | 321套 |
已成交數據明細(近一年)
|
|||||
房號
|
類型
|
建筑面積
|
套內面積
|
分攤面積
|
成交日期
|
云悅時光花園4-403 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2022-02-05 |
云悅時光花園4-1002 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2022-01-24 |
云悅時光花園4-1802 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2022-01-24 |
云悅時光花園4-303 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2022-01-18 |
云悅時光花園2-103 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2022-01-14 |
云悅時光花園3-702 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2022-01-07 |
云悅時光花園4-203 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2022-01-04 |
云悅時光花園1-205 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-31 |
云悅時光花園1-206 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-27 |
云悅時光花園1-405 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-26 |
云悅時光花園1-906 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-24 |
云悅時光花園1-404 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-22 |
云悅時光花園3-603 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-22 |
云悅時光花園1-904 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-15 |
云悅時光花園3-701 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-09 |
云悅時光花園4-603 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-12-08 |
云悅時光花園2-1303 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-12-07 |
云悅時光花園4-602 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-12-07 |
云悅時光花園4-1602 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-12-07 |
云悅時光花園3-401 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-07 |
云悅時光花園1-406 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-06 |
云悅時光花園1-804 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-12-06 |
云悅時光花園2-304 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-12-06 |
云悅時光花園2-802 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-12-06 |
云悅時光花園1-306 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-11-30 |
云悅時光花園4-202 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-11-30 |
云悅時光花園4-302 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-11-30 |
云悅時光花園4-1803 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-11-30 |
云悅時光花園4-903 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-11-25 |
云悅時光花園1-805 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-11-24 |
云悅時光花園1-902 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-11-23 |
云悅時光花園4-1003 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-11-23 |
云悅時光花園1-303 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-11-14 |
云悅時光花園1-304 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-11-09 |
云悅時光花園1-305 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-11-05 |
云悅時光花園2-202 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-11-05 |
云悅時光花園1-201 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-11-04 |
云悅時光花園2-502 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-11-03 |
云悅時光花園1-402 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-11-01 |
云悅時光花園2-803 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-11-01 |
云悅時光花園1-506 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-10-30 |
云悅時光花園2-604 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-10-30 |
云悅時光花園2-1501 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-10-30 |
云悅時光花園4-1303 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-10-30 |
云悅時光花園2-1703 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-28 |
云悅時光花園1-203 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-10-27 |
云悅時光花園2-404 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-10-25 |
云悅時光花園1-301 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-10-21 |
云悅時光花園1-605 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-10-21 |
云悅時光花園2-1803 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-21 |
云悅時光花園2-603 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-20 |
云悅時光花園2-1104 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-10-20 |
云悅時光花園1-403 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-10-19 |
云悅時光花園2-203 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-19 |
云悅時光花園2-403 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-19 |
云悅時光花園2-601 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-10-19 |
云悅時光花園2-1403 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-19 |
云悅時光花園2-1702 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-19 |
云悅時光花園2-1802 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-19 |
云悅時光花園4-402 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-10-19 |
云悅時光花園4-1502 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-10-19 |
云悅時光花園1-705 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-10-12 |
云悅時光花園2-301 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-10-12 |
云悅時光花園2-1202 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-12 |
云悅時光花園1-806 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-10-11 |
云悅時光花園1-302 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-10-10 |
云悅時光花園2-303 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-10 |
云悅時光花園2-1302 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-10 |
云悅時光花園2-1602 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-10-10 |
云悅時光花園1-502 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-09-23 |
云悅時光花園1-704 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-09-23 |
云悅時光花園2-801 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-09-23 |
云悅時光花園2-1502 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-09-23 |
云悅時光花園1-801 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-09-19 |
云悅時光花園2-504 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-09-19 |
云悅時光花園2-902 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-09-19 |
云悅時光花園2-1003 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-09-16 |
云悅時光花園1-606 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-09-11 |
云悅時光花園2-503 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-09-11 |
云悅時光花園2-1603 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-09-03 |
云悅時光花園2-1301 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-08-31 |
云悅時光花園1-903 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-08-19 |
云悅時光花園2-1503 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-08-19 |
云悅時光花園1-504 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-08-16 |
云悅時光花園1-604 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-31 |
云悅時光花園2-1103 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-07-24 |
云悅時光花園2-602 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-07-23 |
云悅時光花園2-701 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-07-23 |
云悅時光花園2-703 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-07-23 |
云悅時光花園2-1001 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-07-23 |
云悅時光花園2-1203 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-07-23 |
云悅時光花園1-401 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-22 |
云悅時光花園1-503 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-21 |
云悅時光花園1-601 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-21 |
云悅時光花園1-701 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-21 |
云悅時光花園1-702 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-21 |
云悅時光花園2-1601 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-07-21 |
云悅時光花園1-706 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-20 |
云悅時光花園2-1101 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-07-20 |
云悅時光花園1-501 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-19 |
云悅時光花園4-1104 | 成套住宅 | 108.38 | 85.98 | 22.4 | 2021-07-19 |
云悅時光花園4-1202 | 成套住宅 | 93.44 | 74.13 | 19.31 | 2021-07-19 |
云悅時光花園1-505 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-18 |
云悅時光花園2-901 | 成套住宅 | 108.18 | 85.98 | 22.2 | 2021-07-17 |
云悅時光花園2-903 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-07-17 |
云悅時光花園1-602 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-16 |
云悅時光花園1-703 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-16 |
云悅時光花園2-702 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-07-16 |
云悅時光花園2-1002 | 成套住宅 | 93.27 | 74.13 | 19.14 | 2021-07-16 |
云悅時光花園1-603 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-15 |
云悅時光花園1-802 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-13 |
云悅時光花園1-803 | 成套住宅 | 115.8 | 97.94 | 17.86 | 2021-07-13 |
項目名稱:云悅時光花園
開發企業:張家港新城恒泰房地產開發有限公司
項目地址:張家港市金港鎮金港路西側
預售證號:(2021)張房預售證第081號
發證機關:張家港市房產管理中心
發證時間:2021-09-29
預售款監管銀行:中國光大銀行股份有限公司張家港支行
預售款監管賬號:37130188000174550
銷售電話:0512-58889666