- 本月均價
- 5677元/㎡(實時統(tǒng)計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5503元/㎡本月與2025年3月相比:漲3.16%
- 去年同期
- 6040元/㎡本月與2024年4月相比:跌-6.01%
- 三年前價
- 8168元/㎡本月與2022年4月相比:跌-30.50%
- 小區(qū)地址
- 金港鎮(zhèn)中興南路金港鎮(zhèn)金都花苑一期
- 更新日期
- 2025/3/23 13:30:22
- 小區(qū)評論
- 查看所有13條點評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
金都花苑一期西南區(qū) | 商品房住宅 | 2010年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
20% | 1.5 | 小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
230個 | -- | 1.8元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
1040戶 | 13幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
金都花苑一期北區(qū) | 商品房住宅 | 2011年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 0.9 | 小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
160個 | -- | -- |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
346戶 | 16幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
金都花苑一期南區(qū) | 商品房住宅 | 2011年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
20% | 1.5 | 小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
500個 | -- | 1.8元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
1299戶 | 19幢 | -- |
暫無信息