- 本月均價(jià)
- 5363元/㎡(實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì))查看房價(jià)曲線圖>
- 上月均價(jià)
- 5289元/㎡本月與2025年4月相比:漲1.40%
- 去年同期
- 6141元/㎡本月與2024年5月相比:跌-12.67%
- 三年前價(jià)
- 9537元/㎡本月與2022年5月相比:跌-43.77%
- 小區(qū)地址
- 張家港鳳凰鎮(zhèn)長壽路附近
- 更新日期
- 2025/5/6 12:35:42
- 小區(qū)評論
- 查看所有6條點(diǎn)評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時(shí)間 |
鳳凰綠郡南區(qū) | 商品房住宅 | 2013年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 1.50 | 小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
120個(gè) | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
171戶 | 3幢 | 事和同房地產(chǎn) |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時(shí)間 |
鳳凰綠郡北區(qū) | 商品房住宅 | 2009年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 1.80 | 小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
190個(gè) | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
212戶 | 4幢 | 事和同房地產(chǎn) |
暫無信息